中国国内论文科学指标分析 »学科评估» 学科基线 »

热点论文被引阈值 热点论文是近两年发表的,在一个较短时间内被高度关注的论文,这个高度关注的判断标准在表格里给出 2022年1月-2023年12月发表的高被引论文在2024年1-2月的被引用情况数据 更新时间:2024年1月

热点论文被引阈值

表格中的2022-1至2023-6是把这两年内发表的文章双月分成12份,2022-1即指在2022年1月-2月发表,其余类推。
学科领域 2022-1 2022-2 2022-3 2022-4 2022-5 2022-6 2023-1 2023-2 2023-3 2023-4 2023-5 2023-6
经济管理 65 23 18 24 18 16 15 15 7 7 5 4
哲学宗教 5 5 50 21 5 7 3 4 5 10 4 3
生物学 4 2 5 9 2 2 4 3 3 1 2 2
天文地球 11 4 11 4 9 3 5 6 5 5 4 3
化学工程 2 78 6 16 3 5 8 2 3 9 3 1
矿业工程 57 40 2 9 2 24 14 11 2 3 1 1
石油与天然气工程 6 10 12 19 6 3 3 3 3 3 3 1
冶金工程 1 7 4 7 1 1 3 1 5 1 1 1
金属学及工艺 2 14 8 2 4 4 4 4 4 3 1 2
机械工程 19 30 4 16 13 4 10 8 2 2 2 1
动力工程及工程热物理 70 27 11 13 9 5 2 3 2 3 3 1
电子电信 3 2 2 2 82 7 2 2 2 3 2 1
电气工程 15 16 16 17 5 13 4 5 4 3 4 3
自动化与计算机技术 39 5 11 14 9 4 4 27 18 19 3 84
建筑科学 4 8 5 106 4 8 6 4 4 3 2 2
水利工程 9 6 4 7 4 3 4 2 5 1 2 2
轻工技术与工程 6 9 87 6 7 2 5 2 3 3 2 2
交通运输工程 17 7 13 16 2 4 5 7 2 2 2 1
航空宇航科学技术 3 3 22 3 29 5 4 2 5 3 1 1
环境科学与工程 109 47 16 14 12 11 7 35 4 3 2 3
核科学技术 1 4 3 1 2 2 1 1 1 0 1 1
医药卫生 19 81 13 23 11 15 20 25 7 17 3 13
农业科学 4 5 5 5 8 7 3 4 14 2 4 2
生物学—普通生物学 14 11 3 9 2 1 1 1 1 2 1 1
生物学—细胞生物学 3 8 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0
生物学—遗传学 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0
生物学—生理学 5 1 1 4 0 2 0 1 1 0 1 0
生物学—生物化学 1 1 2 1 1 6 1 1 7 0 1 1
生物学—生物物理学 0 3 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0
生物学—分子生物学 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 2 1
生物学—植物学 3 2 5 2 2 2 2 2 3 1 1 1
生物学—动物学 2 1 1 3 1 4 3 3 1 1 1 1
生物学—昆虫学 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2
生物学—微生物学 4 2 1 9 1 2 2 1 1 1 1 1
生物学—生物工程 6 1 2 1 2 3 4 1 1 1 2 1
生物学—古生物学 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
生物学—人类学 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
天文地球—天文学 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 0 1
天文地球—测绘科学与技术 9 4 7 3 4 3 14 1 2 3 2 2
天文地球—地球物理学 18 8 6 3 9 2 5 2 3 1 2 1
天文地球—大气科学及气象学 43 5 11 3 3 3 3 1 4 3 1 3
天文地球—海洋科学 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
天文地球—自然地理学 6 1 17 3 2 2 0 2 1 4 1 0
化学工程—高温制品工业 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
化学工程—无机化工 2 78 4 16 9 1 1 2 1 1 1 1
化学工程—电化学工业 4 2 4 2 3 1 1 1 1 1 0 0
化学工程—硅酸盐工业 5 6 6 2 2 5 2 2 3 1 1 1
化学工程—有机化工 1 1 1 4 9 1 4 6 1 9 0 0
化学工程—高聚物工业 1 2 1 3 1 1 1 3 1 0 0 0
化学工程—化学肥料工业 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
化学工程—农药化工 1 1 1 2 1 5 4 1 2 1 1 1
化学工程—制药化工 12 1 18 6 3 1 1 1 1 1 0 1
化学工程—煤化学工程 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 0
化学工程—炸药化工 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0
化学工程—精细化工 3 1 1 1 2 5 2 1 7 1 0 1
石油与天然气工程—油气勘探 9 5 12 19 9 4 20 3 3 3 2 1
石油与天然气工程—油气井工程 1 10 1 1 6 1 3 3 1 1 1 1
石油与天然气工程—油气田开发工程 6 3 18 2 7 3 4 5 2 1 3 1
石油与天然气工程—油气加工工程 9 13 2 6 1 11 8 2 3 1 1 1
冶金工程—冶金物理化学 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1
冶金工程—粉末冶金 5 2 0 2 3 2 1 1 0 0 1 0
冶金工程—冶金机械及自动化 0 0 17 1 0 0 2 0 0 0 1 1
冶金工程—钢铁冶金 1 7 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1
冶金工程—有色金属冶金 1 1 1 0 1 1 3 1 5 1 1 1
金属学及工艺—金属学 1 14 9 2 4 4 4 4 4 1 1 2
金属学及工艺—物理冶金 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0
金属学及工艺—合金 2 14 1 2 3 4 6 6 4 1 1 0
金属学及工艺—热处理 1 1 1 1 1 17 1 4 1 1 0 2
金属学及工艺—金属表面处理 1 1 9 8 4 1 4 1 1 1 0 1
金属学及工艺—铸造 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 0
金属学及工艺—金属压力加工 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
金属学及工艺—焊接 2 1 8 1 5 1 5 1 1 1 1 1
金属学及工艺—金属切削加工及机床 1 1 13 1 1 1 4 1 1 1 0 0
金属学及工艺—刀具与模具 3 3 7 2 1 1 1 1 1 1 0 2
金属学及工艺—公差测量技术 0 7 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0
金属学及工艺—钳工工艺 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
机械工程—机械设计及理论 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1
机械工程—机械制造及自动化 19 42 4 2 13 2 2 8 2 2 1 1
机械工程—仪器科学与技术 5 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 0
动力工程及工程热物理—热能工程 1 2 15 1 20 1 1 1 1 1 1 1
动力工程及工程热物理—工程热物理 2 1 15 1 2 1 1 1 1 0 1 0
动力工程及工程热物理—动力机械及工程 11 9 1 1 4 1 2 1 2 1 0 1
动力工程及工程热物理—生物能 4 2 2 6 9 4 0 1 0 0 0 1
动力工程及工程热物理—流体机械及工程 6 1 2 1 3 1 2 1 1 0 1 1
电子电信—物理电子学 7 1 1 3 2 7 1 1 1 1 2 1
电子电信—微电子学与固体电子学 13 1 4 1 1 4 1 2 1 3 1 1
电子电信—电路与系统 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1
电子电信—信息与通信工程 3 2 2 2 82 2 2 2 2 2 2 1
电子电信—通信与信息系统 5 2 2 2 82 2 2 2 2 2 2 1
电子电信—信号与信息处理 3 1 4 1 8 3 1 3 1 1 1 1
电气工程—电工理论与新技术 4 16 4 3 1 2 5 2 4 5 1 1
电气工程—电机 13 1 13 17 1 2 8 1 1 1 1 1
电气工程—电力系统及自动化 33 18 16 17 5 13 4 6 4 3 3 3
电气工程—高电压与绝缘技术 6 13 18 2 5 1 3 5 3 1 4 1
电气工程—电力电子与电力传动 6 5 1 7 4 2 2 7 4 1 1 1
电气工程—电器 7 24 4 2 3 9 2 5 1 1 1 1
建筑科学—建筑理论 7 2 1 4 1 6 3 1 2 2 1 1
建筑科学—建筑设计及理论 4 1 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1
建筑科学—建筑技术科学 4 5 5 2 4 17 6 4 4 3 2 3
建筑科学—土工工程 71 8 7 4 3 8 6 2 3 2 2 2
建筑科学—岩土工程 3 8 7 4 7 8 6 2 1 2 1 2
水利工程—水文学及水资源 9 3 4 7 58 3 4 2 1 1 2 6
水利工程—水力学及河流动力学 2 3 4 1 1 5 3 2 1 2 1 0
水利工程—水工结构工程 6 3 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2
水利工程—水利水电工程 20 6 3 3 11 7 6 3 5 1 1 1
交通运输工程—道路与铁道工程 17 7 13 16 2 4 5 7 2 2 2 1
交通信息工程及控制 2 1 1 2 9 1 4 3 1 2 3 1
交通运输规划与管理 4 13 7 6 11 1 5 1 1 1 1 0
载运工具运用工程 2 30 6 16 2 1 10 1 3 1 2 1
船舶与海洋工程 1 10 6 3 1 3 1 1 1 1 1 1
船舶及航道工程 1 1 6 3 1 3 1 1 1 1 1 1
轮机工程 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
水声工程 1 1 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0
航空宇航科学与技术—飞行器设计 4 7 22 4 4 1 11 6 1 3 1 1
航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程 3 3 2 3 5 1 1 2 1 1 1 1
航空宇航科学与技术—航空宇航制造工程 1 1 7 7 1 1 4 1 1 0 1 0
航空宇航科学与技术—人机与环境工程 8 2 4 4 29 5 1 2 5 1 1 1
环境科学与工程—环境科学 109 40 16 14 11 27 3 2 1 5 2 2
环境科学与工程—环境工程 160 47 33 32 12 11 7 35 4 3 2 3
环境科学与工程—灾害防治 1 2 1 3 1 1 2 1 0 1 3 1
环境科学与工程—安全科学 1 1 5 7 1 1 1 3 1 1 2 1
一般工业技术 24 14 2 4 6 4 4 4 4 5 3 1
社会学 69 28 31 5 18 10 7 4 2 5 3 4
政治法律 70 8 42 57 12 44 5 6 7 15 24 9
军事 1 1 1 11 1 2 1 1 1 0 1 1
文化科学 21 35 3 51 50 5 55 23 3 7 7 6
语言文字 19 7 1 15 1 3 34 9 1 1 1 1
文学 1 1 1 1 1 3 11 1 1 1 1 1
艺术 23 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
历史地理 6 1 4 11 1 1 4 2 4 2 1 1
自然科学总论 3 1 1 4 26 1 4 2 1 3 1 1
理学 6 5 5 2 2 3 2 3 3 2 2 2
兵器科学与技术 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
哲学宗教—哲学理论 7 2 3 2 10 2 1 8 5 1 1 1
哲学宗教—马克思主义哲学 7 1 1 1 1 1 1 6 1 10 51 3
哲学宗教—世界哲学 2 21 0 21 0 0 1 20 1 2 2 0
哲学宗教—中国哲学 1 1 11 1 14 1 1 4 1 1 1 1
哲学宗教—外国哲学 2 5 1 1 6 1 0 1 1 1 0 0
哲学宗教—思维科学 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哲学宗教—逻辑学 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
哲学宗教—伦理学 33 2 2 2 6 2 9 1 1 24 2 121
哲学宗教—美学 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
哲学宗教—宗教学 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
哲学宗教—心理学 5 5 50 114 5 7 3 5 5 2 1 1
哲学宗教—基础心理学 2 1 5 114 8 2 1 23 1 1 2 0
哲学宗教—发展与教育心理学 1 5 3 9 1 5 3 5 5 5 1 1
哲学宗教—应用心理学 6 15 2 2 1 7 4 1 1 1 1 1
社会学—统计学 104 4 2 2 28 28 4 5 2 0 1 0
社会学—人口学 9 18 15 2 55 7 4 7 2 3 1 1
社会学—民族学 1 7 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2
政治法律—政治学 72 19 8 60 13 136 5 4 7 5 24 9
政治法律—国际共产主义运动 87 19 21 60 20 7 16 7 7 9 1 2
政治法律—中共党史 653 297 8 214 46 440 5 6 21 5 1 9
政治法律—国际政治 20 4 12 1 20 2 2 2 1 2 5 0
政治法律—外交学 22 24 2 11 13 1 11 3 4 7 1 4
政治法律—国际关系 22 26 2 1 13 3 11 5 1 7 1 1
政治法律—中外政治制度 72 56 13 69 13 41 11 4 4 10 24 6
政治法律—法学 42 8 49 10 12 27 5 6 7 5 4 3
政治法律—法学理论 17 20 73 19 12 4 1 10 7 15 1 1
政治法律—宪法学与行政法学 45 13 49 20 34 27 5 8 40 2 2 4
政治法律—刑法学 68 30 58 27 6 44 12 21 8 5 7 1
政治法律—民商法学 14 8 7 10 8 10 10 2 3 10 4 3
政治法律—诉讼法学 70 5 31 10 44 20 21 3 4 10 4 3
政治法律—经济法学 42 16 7 15 5 3 10 1 1 1 2 1
政治法律—环境与资源保护法学 20 58 2 5 20 3 2 3 2 1 1 0
政治法律—国际法学 21 5 22 13 2 38 5 1 1 1 0 1
政治法律—军事法学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
军事—军事理论 6 0 0 11 3 2 0 1 1 0 1 0
军事—战略学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
军事—战役学 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
军事—战术学 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
军事—军队指挥学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
军事—军事通信学 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
军事—军事情报学 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0
军事—军事装备学 5 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
军事—军事工程 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
军事—军事地形 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济管理—管理学 69 3 46 14 16 12 1 1 4 5 3 1
经济管理—人力资源管理 2 2 17 22 3 10 7 2 1 3 2 0
经济管理—政治经济学 51 48 31 17 18 10 25 13 8 7 5 4
经济管理—世界经济 104 31 29 24 12 33 15 16 10 9 11 2
经济管理—国民经济 30 77 18 32 9 25 10 6 11 3 4 4
经济管理—会计学 42 14 2 8 9 12 3 8 7 9 1 1
经济管理—企业管理 30 77 18 32 25 46 3 6 23 4 4 4
经济管理—产业经济 82 23 19 8 31 16 16 35 7 3 6 2
经济管理—市场营销 9 1 15 2 1 6 4 1 2 6 1 1
经济管理—广告 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
经济管理—旅游管理 44 23 16 9 4 3 6 5 3 1 1 3
经济管理—国际贸易 44 11 10 8 14 9 15 2 2 3 4 2
经济管理—财政学 35 22 3 5 2 9 4 4 2 3 1 1
经济管理—金融学 66 31 156 8 10 19 16 8 7 7 3 1
经济管理—保险 31 1 5 3 1 10 5 3 1 2 1 2
经济管理—劳动经济 33 36 7 16 20 5 4 4 3 3 1 1
文化科学—传播学 23 4 11 13 296 4 4 43 2 2 2 5
文化科学—新闻学 4 2 0 2 11 10 6 6 1 2 2 1
文化科学—图书馆学 16 5 23 8 4 5 9 20 10 1 5 2
文化科学—档案学 24 4 6 22 10 11 4 8 5 1 2 1
文化科学—情报学 16 4 1 16 5 1 2 2 2 1 1 1
文化科学—教育学 21 35 3 51 50 7 55 23 3 7 7 6
文化科学—教育技术学 21 98 3 36 50 21 55 23 3 2 7 6
文化科学—教育学原理 108 10 33 51 50 9 26 50 3 3 7 6
文化科学—课程与教学论 7 45 3 6 2 10 2 4 3 2 1 1
文化科学—学前教育学 8 18 17 2 1 1 1 1 1 1 1 1
文化科学—高等教育学 8 7 3 9 23 7 16 6 8 2 9 3
文化科学—成人教育学 36 2 1 18 4 1 7 6 3 1 2 2
文化科学—职业技术教育学 12 35 1 6 22 2 2 3 3 13 2 1
文化科学—特殊教育学 0 7 7 2 1 11 1 0 0 1 0 0
文化科学—体育学 63 6 36 7 9 4 4 6 4 3 5 1
文化科学—运动人体科学 63 6 36 7 12 4 1 6 4 1 5 1
文化科学—体育训练 1 3 1 7 9 2 19 1 1 1 0 1
文化科学—民族体育 2 8 0 6 1 11 1 1 0 1 0 1
语言文字—语言学 1 7 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0
语言文字—汉语 2 55 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
语言文字—少数民族语言 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
语言文字—英语 59 2 1 15 1 2 34 9 1 0 1 0
语言文字—法语 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
语言文字—德语 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
语言文字—西班牙语 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
语言文字—俄语 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
语言文字—日语 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
语言文字—阿拉伯语 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
语言文字—世界语 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文学—文学理论 3 1 2 1 2 1 2 1 0 2 0 0
文学—世界文学 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
文学—中国文学 1 1 1 1 1 3 11 1 1 1 1 1
文学—其他各国文学 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
艺术—艺术理论 0 2 3 3 4 2 0 0 1 0 0 0
艺术—美术 5 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1
艺术—摄影艺术 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术—艺术设计 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1
艺术—音乐 0 1 10 4 0 4 0 0 0 1 1 1
艺术—舞蹈 0 0 5 0 5 1 1 0 0 0 0 0
艺术—戏剧戏曲 0 3 3 3 4 0 0 1 0 0 0 1
艺术—电影电视艺术 23 3 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1
历史地理—历史学 6 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1
历史地理—中国史 6 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
历史地理—世界史 6 2 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0
历史地理—考古学及博物馆学 7 1 2 4 3 1 2 1 4 0 1 1
历史地理—民俗学 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0
历史地理—人文地理学 14 6 4 11 1 2 4 1 7 2 1 1
自然科学总论—系统科学 18 1 4 0 26 1 0 0 1 3 1 1
自然科学总论—科学技术哲学 3 2 1 4 1 1 4 2 1 0 4 1
理学—数学 5 15 1 1 2 9 1 11 1 1 2 1
理学—基础数学 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0
理学—计算数学 1 15 3 1 1 9 1 11 0 0 2 1
理学—概率论与数理统计 5 32 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
理学—应用数学 5 1 0 1 2 0 1 2 1 2 0 1
理学—运筹学与控制论 10 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0
理学—力学 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
理学—一般力学与力学基础 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2
理学—固体力学 5 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1
理学—流体力学 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
理学—工程力学 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
理学—物理 3 5 5 2 4 4 2 1 1 1 1 1
理学—理论物理 0 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0
理学—声学 1 1 4 2 1 1 1 1 0 0 1 1
理学—光学 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 0
理学—电磁学 2 5 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0
理学—无线电物理 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
理学—电子物理学 1 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 0
理学—凝聚态物理 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
理学—半导体物理 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
理学—固体物理 3 0 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1
理学—低温物理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理学—高压高温物理 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
理学—等离子体物理 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0
理学—热学与物质分子运动论 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
理学—原子与分子物理 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
理学—粒子物理与原子核物理 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
理学—应用物理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理学—化学 6 3 3 4 4 3 2 3 3 1 2 2
理学—无机化学 1 2 2 7 4 5 1 1 1 1 1 1
理学—有机化学 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0
理学—高分子化学 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0
理学—物理化学 13 7 1 1 1 1 4 6 1 1 1 2
理学—分析化学 6 3 3 4 6 3 2 3 3 1 2 1
理学—晶体学 7 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0
天文地球—天体物理 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
天文地球—天体测量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天文地球—天体力学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天文地球—大地测量学与测量工程 10 4 38 1 1 4 1 1 1 1 2 0
天文地球—摄影测量与遥感 2 2 7 3 4 3 14 1 1 3 1 2
天文地球—地图制图学与地理信息工程 9 4 7 1 1 1 1 1 2 1 0 1
天文地球—固体地球物理学 33 13 1 10 9 2 6 2 3 1 1 1
天文地球—地震学 33 13 1 1 1 1 6 2 1 1 1 0
天文地球—水文科学 18 8 6 4 58 3 5 2 3 1 2 0
天文地球—空间物理学 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
天文地球—大气物理学与大气环境 0 0 0 3 0 0 4 2 0 0 1 0
天文地球—地质学 11 4 11 4 2 3 18 6 5 5 4 3
天文地球—矿物学 5 0 1 8 0 1 0 2 3 6 4 1
天文地球—岩石学 7 3 1 7 4 6 26 1 1 7 2 2
天文地球—矿床学 11 9 11 8 2 15 18 5 5 5 6 3
天文地球—地质矿产勘探 2 5 11 2 18 2 3 6 2 5 1 1
天文地球—工程地质学 3 16 11 1 18 1 3 4 3 5 1 1
天文地球—地球化学 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 1 1
天文地球—古生物学与地层学 6 4 1 4 1 3 2 2 1 3 1 1
天文地球—构造地质学 33 4 22 2 1 14 1 1 2 1 1 1
天文地球—第四纪地质学 0 3 0 0 2 3 2 0 0 3 0 0
天文地球—物理海洋学 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
天文地球—海洋化学 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
天文地球—海洋生物学 1 3 0 1 0 2 3 1 0 0 0 0
天文地球—海洋地质 1 2 5 1 1 5 0 1 0 0 0 1
生物学—生态学 14 1 0 9 4 1 1 0 1 3 0 0
生物学—水生生物学 2 13 3 4 2 2 1 0 1 2 1 1
生物学—神经生物学 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0
医药卫生—公共卫生与预防医学 7 29 6 13 13 7 4 3 4 2 3 5
医药卫生—卫生毒理学 0 3 2 1 2 1 1 2 0 1 1 0
医药卫生—环境卫生学 1 1 1 2 3 6 1 1 2 0 1 1
医药卫生—劳动卫生 29 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 0
医药卫生—军事预防医学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医药卫生—营养与食品卫生学 4 6 4 3 4 3 4 3 1 1 5 1
医药卫生—妇幼卫生保健 2 3 1 3 8 1 1 2 1 1 1 1
医药卫生—流行病学 2 4 9 34 13 2 8 1 1 2 3 2
医药卫生—卫生事业管理 7 29 6 13 23 7 4 5 4 2 3 5
医药卫生—卫生统计学 8 15 8 3 2 2 2 2 3 2 1 4
医药卫生—中医学 47 48 5 18 7 4 18 9 5 2 4 13
医药卫生—中医基础理论 5 3 19 8 10 16 3 9 1 1 2 4
医药卫生—中医临床基础 15 11 7 8 5 9 5 4 2 3 1 1
医药卫生—中医诊断学 3 1 1 3 1 14 2 1 2 1 1 0
医药卫生—针灸推拿学 15 11 7 8 5 9 5 4 1 3 1 1
医药卫生—中医内科学 8 16 5 8 6 9 5 3 2 3 4 2
医药卫生—中医外科学 7 19 3 9 2 2 4 1 1 1 1 0
医药卫生—中医妇科学 10 7 9 4 8 4 4 3 1 1 1 1
医药卫生—中医儿科学 2 6 1 1 12 12 2 1 1 0 0 0
医药卫生—中医肿瘤科 4 5 4 3 2 6 3 1 1 2 1 1
医药卫生—中医骨伤科学 4 23 9 1 5 2 20 6 3 1 1 2
医药卫生—中医皮科 6 2 9 1 2 2 1 1 2 1 1 0
医药卫生—中医五官科学 9 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3
医药卫生—中药学 47 48 5 18 8 6 4 9 7 2 6 13
医药卫生—方剂学 1 6 11 3 4 17 1 4 1 1 2 5
医药卫生—民族医学 1 5 1 3 1 1 1 5 1 0 0 1
医药卫生—中西医结合 8 7 5 21 7 6 5 3 3 2 4 2
医药卫生—基础医学 5 9 16 6 10 8 5 21 3 2 3 4
医药卫生—生物医学工程 8 1 4 13 2 3 3 1 1 1 1 0
医药卫生—人体解剖和组织胚胎学 2 9 16 6 1 9 3 1 1 3 3 0
医药卫生—人体生理学 1 1 6 1 10 4 1 21 3 1 1 0
医药卫生—病理学 8 10 9 1 1 8 4 3 1 2 1 1
医药卫生—病原生物学 1 3 3 5 13 5 5 1 1 4 1 0
医药卫生—医学寄生虫学 2 3 1 1 2 4 0 3 1 1 0 0
医药卫生—免疫学 1 1 8 12 1 1 3 1 1 1 1 4
医药卫生—医学遗传学 1 2 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0
医药卫生—医学心理学 5 19 50 7 5 8 4 6 1 2 1 0
医药卫生—法医学 2 1 2 0 1 3 4 0 1 1 1 0
医药卫生—放射医学 4 1 3 7 4 4 3 5 1 1 1 0
医药卫生—航空、航天与航海医学 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 0
医药卫生—临床医学 19 81 7 11 4 15 4 25 30 17 2 7
医药卫生—诊断学 2 3 10 4 2 3 2 4 5 3 2 1
医药卫生—影像医学与核医学 2 3 3 4 5 3 2 2 2 1 1 1
医药卫生—治疗学 3 11 6 43 2 2 12 11 4 6 3 1
医药卫生—运动医学 1 3 4 3 7 1 22 0 0 6 0 0
医药卫生—护理学 25 18 8 6 6 4 2 4 2 2 1 2
医药卫生—康复医学 12 5 47 25 4 1 7 1 8 1 1 1
医药卫生—急诊医学 22 6 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1
医药卫生—内科学 93 27 5 26 7 19 30 25 30 17 2 7
医药卫生—心血管疾病 13 27 5 110 8 19 9 4 34 17 1 81
医药卫生—血液循环系统疾病 24 18 2 1 3 2 1 1 1 1 1 0
医药卫生—呼吸系统 54 7 15 6 11 6 5 7 5 1 2 1
医药卫生—消化系统 10 4 74 5 2 52 35 6 5 2 9 7
医药卫生—内分泌 93 112 4 11 16 2 2 40 14 5 1 1
医药卫生—老年医学 3 4 39 2 11 1 1 3 1 3 0 0
医药卫生—外科学 11 9 11 5 4 8 4 7 2 79 5 1
医药卫生—麻醉学 13 9 19 28 13 10 3 3 1 2 1 1
医药卫生—整形外科 26 5 5 6 0 1 1 3 0 0 0 2
医药卫生—骨科学 12 7 7 5 4 8 5 2 2 79 1 1
医药卫生—泌尿科学 35 11 114 11 25 3 4 2 1 1 1 1
医药卫生—妇产科学 11 16 7 4 5 17 3 5 2 3 2 1
医药卫生—儿科 23 10 4 2 3 16 34 11 1 2 2 3
医药卫生—肿瘤 16 91 20 14 3 4 6 21 3 13 2 2
医药卫生—神经病学与精神病学 5 5 10 19 12 9 4 5 2 2 2 1
医药卫生—皮肤病学与性病学 6 3 4 3 4 24 10 1 2 14 1 1
医药卫生—耳鼻咽喉科 246 40 4 4 3 6 1 6 1 2 1 1
医药卫生—眼科 4 4 6 4 22 2 5 1 1 1 1 1
医药卫生—口腔医学 11 29 19 2 4 2 2 7 2 1 2 2
医药卫生—药学 9 7 6 20 2 2 9 3 10 2 2 1
医药卫生—药物化学 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1
医药卫生—药物分析学 24 1 4 4 4 1 1 6 1 1 1 2
医药卫生—生药学 6 5 16 37 3 1 4 25 12 1 1 1
医药卫生—药剂学 4 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1
医药卫生—药理学 47 7 7 2 3 2 42 3 2 1 2 1
医药卫生—药品 9 2 13 20 4 2 9 9 10 2 2 1
医药卫生—毒理学 2 1 2 1 0 0 2 1 14 1 2 1
医药卫生—微生物与生化药学 4 1 1 1 3 2 3 1 2 2 0 0
农业科学—农业基础科学 107 2 3 10 8 7 1 2 2 1 1 1
农业科学—肥料学 7 4 7 1 1 8 5 8 4 1 0 1
农业科学—土壤学 107 3 3 10 8 13 1 2 3 1 1 1
农业科学—农业气象学 2 2 0 2 2 3 0 0 2 0 0 0
农业科学—农业工程 27 5 4 1 1 5 1 1 1 1 3 1
农业科学—农业机械化工程 27 10 4 1 1 5 1 1 1 1 3 1
农业科学—农业电气化与自动化 6 4 2 0 0 0 0 0 5 1 2 0
农业科学—农业水土工程 2 5 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1
