中国国内论文科学指标分析 »学科评估» 学科基线 »

学者/机构/期刊/地区被引量阈值 展现按10年总被引次数累积排序,位居全国前50%的学者/机构/地区/期刊的被引次数最低值 统计论文出版时间:2014-2024.12 数据更新时间:2024年05月

学者/机构/期刊/地区被引量阈值

学科领域 科学家 地区 机构 期刊
省直辖市 地级市
经济管理 476 231470 1600 1370 977
哲学宗教 190 19613 295 406 292
生物学 206 30156 425 510 330
天文地球 373 51455 328 714 535
化学工程 147 24579 373 439 404
矿业工程 247 14789 228 368 229
石油与天然气工程 267 5024 212 328 247
冶金工程 102 3398 113 159 144
金属学及工艺 194 22320 241 445 279
机械工程 190 40558 328 494 339
动力工程及工程热物理 141 6736 164 254 177
电子电信 159 25005 299 432 325
电气工程 419 42310 293 562 333
自动化与计算机技术 271 80189 865 837 528
建筑科学 299 52547 469 715 499
水利工程 151 8826 188 331 219
轻工技术与工程 265 39299 598 546 268
交通运输工程 202 28962 343 523 438
航空宇航科学技术 122 4019 121 273 199
环境科学与工程 310 65442 524 758 430
核科学技术 57 708 63 96 58
医药卫生 744 499438 7858 1992 5021
农业科学 441 139815 1354 1018 1063
生物学—普通生物学 74 1652 112 124 78
生物学—细胞生物学 26 580 84 53 46
生物学—遗传学 39 512 77 53 49
生物学—生理学 28 352 52 40 42
生物学—生物化学 43 1403 100 84 89
生物学—生物物理学 29 330 48 33 26
生物学—分子生物学 52 2633 119 112 86
生物学—植物学 140 13600 257 343 186
生物学—动物学 85 2526 140 150 70
生物学—昆虫学 62 1506 94 108 46
生物学—微生物学 64 3286 130 140 87
生物学—生物工程 32 1150 95 75 66
生物学—古生物学 30 273 56 58 34
生物学—人类学 41 155 43 34 23
天文地球—天文学 26 252 42 50 34
天文地球—测绘科学与技术 146 7487 191 283 121
天文地球—地球物理学 154 5284 165 255 172
天文地球—大气科学及气象学 207 5212 161 259 167
天文地球—海洋科学 89 1175 102 165 119
天文地球—自然地理学 71 2151 134 154 89
化学工程—高温制品工业 23 110 47 35 16
化学工程—无机化工 41 2030 113 103 97
化学工程—电化学工业 30 547 58 54 38
化学工程—硅酸盐工业 69 1834 108 124 83
化学工程—有机化工 33 1199 85 86 96
化学工程—高聚物工业 33 1054 86 85 65
化学工程—化学肥料工业 25 173 29 34 30
化学工程—农药化工 47 498 71 74 37
化学工程—制药化工 33 1470 94 78 83
化学工程—煤化学工程 74 908 89 116 79
化学工程—炸药化工 29 67 25 38 26
化学工程—精细化工 57 1600 97 104 77
石油与天然气工程—油气勘探 224 1359 125 236 118
石油与天然气工程—油气井工程 86 435 50 106 98
石油与天然气工程—油气田开发工程 137 1437 140 167 138
石油与天然气工程—油气加工工程 66 480 88 94 97
冶金工程—冶金物理化学 53 846 84 100 82
冶金工程—粉末冶金 36 278 66 53 42
冶金工程—冶金机械及自动化 19 126 27 39 34
冶金工程—钢铁冶金 67 713 83 106 103
冶金工程—有色金属冶金 71 654 70 95 72
金属学及工艺—金属学 159 10879 214 337 173
金属学及工艺—物理冶金 60 1244 84 105 73
金属学及工艺—合金 44 631 73 72 59
金属学及工艺—热处理 49 1336 95 105 68
金属学及工艺—金属表面处理 83 2882 155 176 79
金属学及工艺—铸造 50 881 69 81 45
金属学及工艺—金属压力加工 74 2459 110 144 103
金属学及工艺—焊接 86 3378 142 167 83
金属学及工艺—金属切削加工及机床 72 2882 106 158 108
金属学及工艺—刀具与模具 33 518 75 53 40
金属学及工艺—公差测量技术 14 109 35 28 25
金属学及工艺—钳工工艺 13 50 17 20 16
机械工程—机械设计及理论 98 4765 165 205 117
机械工程—机械制造及自动化 140 14471 221 349 178
机械工程—仪器科学与技术 68 3672 122 151 108
动力工程及工程热物理—热能工程 87 2576 117 145 92
动力工程及工程热物理—工程热物理 58 820 84 86 57
动力工程及工程热物理—动力机械及工程 100 1627 73 146 107
动力工程及工程热物理—生物能 60 565 60 76 41
动力工程及工程热物理—流体机械及工程 53 1149 83 92 57
电子电信—物理电子学 97 6055 151 210 121
电子电信—微电子学与固体电子学 35 608 63 75 54
电子电信—电路与系统 40 1691 97 101 83
电子电信—信息与通信工程 137 15988 223 338 265
电子电信—通信与信息系统 114 11082 193 278 217
电子电信—信号与信息处理 92 2513 99 154 143
电气工程—电工理论与新技术 93 2009 98 147 72
电气工程—电机 110 3906 145 203 105
电气工程—电力系统及自动化 329 21219 192 440 213
电气工程—高电压与绝缘技术 129 1262 80 144 74
电气工程—电力电子与电力传动 82 5109 149 204 138
电气工程—电器 146 8111 125 255 127
建筑科学—建筑理论 56 2067 92 133 108
建筑科学—建筑设计及理论 50 2567 96 126 115
建筑科学—建筑技术科学 116 10274 214 324 188
建筑科学—土工工程 192 11597 281 359 199
建筑科学—岩土工程 168 7401 230 318 164
水利工程—水文学及水资源 118 3599 156 233 136
水利工程—水力学及河流动力学 71 882 63 109 84
水利工程—水工结构工程 48 598 67 94 83
水利工程—水利水电工程 76 2129 96 179 140
交通运输工程—道路与铁道工程 202 22568 305 471 377
交通信息工程及控制 34 153 39 63 42
交通运输规划与管理 85 2458 92 177 138
载运工具运用工程 117 5340 126 223 180
船舶与海洋工程 80 1369 81 162 105
船舶及航道工程 76 1172 81 148 96
轮机工程 32 97 35 39 30
水声工程 23 61 26 31 24
航空宇航科学与技术—飞行器设计 77 1466 90 149 128
航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程 102 1300 74 180 115
航空宇航科学与技术—航空宇航制造工程 46 642 77 100 70
航空宇航科学与技术—人机与环境工程 38 348 49 88 71
环境科学与工程—环境科学 146 14904 250 379 198
环境科学与工程—环境工程 266 42047 462 624 359
环境科学与工程—灾害防治 52 1053 84 100 49
环境科学与工程—安全科学 97 4376 164 214 80
一般工业技术 158 22933 270 426 324
社会学 164 25767 267 485 388
政治法律 187 39388 319 646 595
军事 60 762 53 104 74
文化科学 373 196456 2382 1144 805
语言文字 139 9341 238 280 163
文学 62 5347 149 214 170
艺术 48 4419 149 186 124
历史地理 83 9738 207 283 195
自然科学总论 69 2087 119 136 80
理学 175 44611 748 529 386
兵器科学与技术 72 913 62 134 98
哲学宗教—哲学理论 41 602 55 99 82
哲学宗教—马克思主义哲学 40 1280 89 115 97
哲学宗教—世界哲学 16 127 24 35 26
哲学宗教—中国哲学 37 769 67 101 79
哲学宗教—外国哲学 23 411 46 65 54
哲学宗教—思维科学 12 29 24 17 14
哲学宗教—逻辑学 23 92 24 33 20
哲学宗教—伦理学 35 791 70 99 69
哲学宗教—美学 25 272 45 56 39
哲学宗教—宗教学 21 300 52 65 45
哲学宗教—心理学 175 13809 300 330 159
哲学宗教—基础心理学 75 1328 82 124 51
哲学宗教—发展与教育心理学 106 4839 143 179 106
哲学宗教—应用心理学 76 1365 93 130 31
社会学—统计学 58 887 65 105 34
社会学—人口学 72 1820 115 161 97
社会学—民族学 30 866 66 84 51
政治法律—政治学 132 21501 271 488 435
政治法律—国际共产主义运动 35 1661 98 132 109
政治法律—中共党史 49 2854 108 166 139
政治法律—国际政治 25 314 52 64 38
政治法律—外交学 57 1307 75 165 109
政治法律—国际关系 41 543 68 120 70
政治法律—中外政治制度 94 13333 202 390 317
政治法律—法学 156 17750 176 422 315
政治法律—法学理论 46 645 90 91 71
政治法律—宪法学与行政法学 55 1939 80 150 113
政治法律—刑法学 65 1294 98 135 95
政治法律—民商法学 80 3799 110 226 162
政治法律—诉讼法学 66 1815 85 163 87
政治法律—经济法学 52 2536 75 176 126
政治法律—环境与资源保护法学 40 972 75 114 86
政治法律—国际法学 28 560 78 104 78
政治法律—军事法学 7 23 19 21 14
军事—军事理论 54 483 52 75 56
军事—战略学 11 16 8 8 8
军事—战役学 5 7 6 7 6
军事—战术学 15 34 19 20 18
军事—军队指挥学 10 11 14 13 12
军事—军事通信学 8 18 14 11 12
军事—军事情报学 7 17 8 13 8
军事—军事装备学 23 96 38 47 30
军事—军事工程 12 24 24 15 13
军事—军事地形 4 8 8 11 6
经济管理—管理学 114 7727 177 253 119
经济管理—人力资源管理 28 592 63 71 52
经济管理—政治经济学 136 13341 208 360 236
经济管理—世界经济 159 19095 228 453 315
经济管理—国民经济 268 66973 533 775 455
经济管理—会计学 111 6955 144 219 116
经济管理—企业管理 209 36930 384 582 296
经济管理—产业经济 282 85711 752 810 565
经济管理—市场营销 50 890 86 89 56
经济管理—广告 19 166 40 39 29
经济管理—旅游管理 151 9791 237 317 148
经济管理—国际贸易 106 4524 143 246 156
经济管理—财政学 116 7568 124 274 186
经济管理—金融学 170 19083 232 473 285
经济管理—保险 76 1988 74 145 106
经济管理—劳动经济 70 3076 94 159 117
文化科学—传播学 92 6575 175 265 144
文化科学—新闻学 73 1015 71 131 65
文化科学—图书馆学 162 18929 306 355 91
文化科学—档案学 66 2108 75 123 46
文化科学—情报学 84 2856 105 149 77
文化科学—教育学 331 120100 1756 881 575
文化科学—教育技术学 255 32209 599 489 282
文化科学—教育学原理 122 4205 145 225 123
文化科学—课程与教学论 108 6178 198 210 139
文化科学—学前教育学 42 1154 85 99 72
文化科学—高等教育学 174 57661 1008 627 411
文化科学—成人教育学 49 1238 91 97 62
文化科学—职业技术教育学 115 7994 191 270 152
文化科学—特殊教育学 41 239 46 67 27
文化科学—体育学 154 17038 397 338 109
文化科学—运动人体科学 128 11321 301 269 91
文化科学—体育训练 87 5080 181 187 87
文化科学—民族体育 51 700 75 85 40
语言文字—语言学 85 3013 117 161 82
语言文字—汉语 46 1830 96 125 68
语言文字—少数民族语言 16 147 29 37 26
语言文字—英语 109 4372 180 192 120
语言文字—法语 5 19 10 9 8
语言文字—德语 6 8 6 8 8
语言文字—西班牙语 3 10 5 5 4
语言文字—俄语 14 64 17 21 9
语言文字—日语 12 72 20 14 14
语言文字—阿拉伯语 2 3 2 5 3
语言文字—世界语 4 2 2 2 1
文学—文学理论 33 991 68 103 65
文学—世界文学 25 583 59 63 49
文学—中国文学 61 2950 109 169 118
文学—其他各国文学 28 656 50 70 41
艺术—艺术理论 22 411 51 58 46
艺术—美术 17 315 46 44 32
艺术—摄影艺术 8 32 14 11 13
艺术—艺术设计 25 1237 76 84 57
艺术—音乐 40 1019 76 76 47
艺术—舞蹈 14 260 44 38 26
艺术—戏剧戏曲 13 162 33 40 26
艺术—电影电视艺术 42 826 81 114 46
历史地理—历史学 58 5230 149 214 183
历史地理—中国史 41 3085 127 158 124
历史地理—世界史 22 512 56 65 48
历史地理—考古学及博物馆学 43 1229 80 124 69
历史地理—民俗学 17 188 39 37 31
历史地理—人文地理学 62 3221 137 184 78
自然科学总论—系统科学 69 1285 97 95 49
自然科学总论—科学技术哲学 40 664 50 91 37
理学—数学 111 7387 228 240 161
理学—基础数学 91 3446 155 143 98
理学—计算数学 45 707 76 57 49
理学—概率论与数理统计 65 2196 98 123 79
理学—应用数学 45 691 61 65 47
理学—运筹学与控制论 53 1355 89 88 55
理学—力学 91 3660 164 199 112
理学—一般力学与力学基础 56 1250 77 97 56
理学—固体力学 55 1145 109 105 56
理学—流体力学 63 1265 94 127 72
理学—工程力学 31 275 48 44 29
理学—物理 102 9088 164 240 144
理学—理论物理 40 386 56 49 33
理学—声学 53 1601 103 107 67
理学—光学 79 2938 99 158 78
理学—电磁学 33 291 44 43 35
理学—无线电物理 12 24 13 11 9
理学—电子物理学 22 279 50 43 28
理学—凝聚态物理 16 171 44 31 21
理学—半导体物理 30 175 41 24 22
理学—固体物理 50 636 64 62 44
理学—低温物理 14 29 18 14 16
理学—高压高温物理 17 44 23 22 10
理学—等离子体物理 28 210 51 49 26
理学—热学与物质分子运动论 19 50 20 13 14
理学—原子与分子物理 31 173 32 33 20
理学—粒子物理与原子核物理 20 99 27 31 21
理学—应用物理 19 67 28 18 16
理学—化学 170 20631 460 391 247
理学—无机化学 59 1877 100 95 71
理学—有机化学 53 2014 113 100 72
理学—高分子化学 50 1394 97 93 66
理学—物理化学 95 5886 183 184 127
理学—分析化学 152 9448 240 258 148
理学—晶体学 36 312 43 45 32
天文地球—天体物理 15 30 15 20 15
天文地球—天体测量 19 58 28 20 12
天文地球—天体力学 14 12 8 11 8
天文地球—大地测量学与测量工程 106 2318 133 133 62
天文地球—摄影测量与遥感 76 2749 155 163 85
天文地球—地图制图学与地理信息工程 88 2524 156 171 71
天文地球—固体地球物理学 175 2863 116 173 95
天文地球—地震学 165 2660 107 146 72
天文地球—水文科学 98 1523 117 174 117
天文地球—空间物理学 32 58 25 33 15
天文地球—大气物理学与大气环境 30 58 35 33 17
天文地球—地质学 353 19919 190 430 319
天文地球—矿物学 53 545 74 73 42
天文地球—岩石学 155 1315 73 146 106
天文地球—矿床学 218 5287 140 278 224
天文地球—地质矿产勘探 160 6494 116 300 226
天文地球—工程地质学 107 1775 94 170 123
天文地球—地球化学 140 1426 89 129 80
天文地球—古生物学与地层学 108 1153 78 138 71
天文地球—构造地质学 135 750 120 123 48
天文地球—第四纪地质学 43 158 42 50 25
天文地球—物理海洋学 23 140 15 31 22
天文地球—海洋化学 35 137 39 32 17
天文地球—海洋生物学 21 78 26 37 17
天文地球—海洋地质 71 315 88 84 69
生物学—生态学 104 850 92 93 54
生物学—水生生物学 52 293 46 54 36
生物学—神经生物学 20 127 34 30 25
医药卫生—公共卫生与预防医学 289 39764 573 590 366
医药卫生—卫生毒理学 24 355 68 54 29
医药卫生—环境卫生学 71 1240 86 91 63
医药卫生—劳动卫生 82 1450 100 123 69
医药卫生—军事预防医学 10 15 9 8 10
医药卫生—营养与食品卫生学 105 2633 128 141 99
医药卫生—妇幼卫生保健 85 2111 126 145 96
医药卫生—流行病学 162 7231 197 250 141
医药卫生—卫生事业管理 205 19653 315 427 280
医药卫生—卫生统计学 85 3018 120 160 104
医药卫生—中医学 335 93131 929 746 460
医药卫生—中医基础理论 62 3221 80 139 188
医药卫生—中医临床基础 156 18099 276 300 308
医药卫生—中医诊断学 50 330 44 63 58
医药卫生—针灸推拿学 149 13268 207 248 229
医药卫生—中医内科学 115 13257 201 263 277
医药卫生—中医外科学 30 707 48 70 97
医药卫生—中医妇科学 55 1947 91 115 148
医药卫生—中医儿科学 29 905 55 77 85
医药卫生—中医肿瘤科 45 1098 65 104 93
医药卫生—中医骨伤科学 55 2403 84 115 143
医药卫生—中医皮科 27 530 46 73 81
医药卫生—中医五官科学 23 501 48 65 78
医药卫生—中药学 284 50586 486 555 317
医药卫生—方剂学 47 1417 72 92 83
医药卫生—民族医学 36 385 54 76 46
医药卫生—中西医结合 94 10822 191 255 225
医药卫生—基础医学 221 25216 384 425 294
医药卫生—生物医学工程 85 3572 150 176 78
医药卫生—人体解剖和组织胚胎学 81 1717 124 106 94
医药卫生—人体生理学 58 1817 106 116 86
医药卫生—病理学 55 1666 136 109 81
医药卫生—病原生物学 193 4806 161 189 117
医药卫生—医学寄生虫学 71 786 87 76 32
医药卫生—免疫学 61 1791 152 100 72
医药卫生—医学遗传学 39 626 78 64 40
医药卫生—医学心理学 114 4277 158 190 87
医药卫生—法医学 39 637 57 68 22
医药卫生—放射医学 124 1668 117 118 111
医药卫生—航空、航天与航海医学 48 255 44 40 44
医药卫生—临床医学 628 322485 5679 1699 4909
医药卫生—诊断学 153 16625 388 352 310
医药卫生—影像医学与核医学 170 8229 310 266 234
医药卫生—治疗学 113 6817 185 252 218
医药卫生—运动医学 27 386 53 50 38
医药卫生—护理学 238 50449 1313 736 498
医药卫生—康复医学 89 1304 104 124 72
医药卫生—急诊医学 58 2789 160 178 155
医药卫生—内科学 398 69874 1437 818 1073
医药卫生—心血管疾病 248 21994 538 450 457
医药卫生—血液循环系统疾病 78 1455 103 114 103
医药卫生—呼吸系统 152 9274 400 311 317
医药卫生—消化系统 163 10335 328 312 338
医药卫生—内分泌 176 13920 368 371 359
医药卫生—老年医学 30 322 51 62 38
医药卫生—外科学 336 58192 1209 683 869
医药卫生—麻醉学 105 4996 240 237 220
医药卫生—整形外科 87 862 72 98 60
医药卫生—骨科学 269 19828 535 417 418
医药卫生—泌尿科学 167 8875 255 275 269
医药卫生—妇产科学 208 18300 562 409 443
医药卫生—儿科 168 13801 433 324 313
医药卫生—肿瘤 302 53596 1194 682 817
医药卫生—神经病学与精神病学 214 28760 725 482 483
医药卫生—皮肤病学与性病学 112 4043 164 193 149
医药卫生—耳鼻咽喉科 126 4517 190 198 164
医药卫生—眼科 128 5562 176 198 159
医药卫生—口腔医学 116 4789 200 214 200
医药卫生—药学 239 29070 525 464 245
医药卫生—药物化学 39 341 56 48 40
医药卫生—药物分析学 89 1933 98 120 59
医药卫生—生药学 47 1120 82 85 45
医药卫生—药剂学 69 1477 85 109 59
医药卫生—药理学 117 8033 234 248 139
医药卫生—药品 160 7437 262 252 141
医药卫生—毒理学 45 471 58 56 35
医药卫生—微生物与生化药学 28 382 58 42 35
农业科学—农业基础科学 272 18854 286 385 277
农业科学—肥料学 130 2753 108 150 114
农业科学—土壤学 227 13089 202 323 203
农业科学—农业气象学 86 725 79 91 71
农业科学—农业工程 177 6306 136 248 116
农业科学—农业机械化工程 154 3560 156 191 85
农业科学—农业电气化与自动化 37 286 58 60 24
农业科学—农业水土工程 107 1897 123 147 74
农业科学—农艺学 100 2312 102 127 109
农业科学—作物栽培与耕作技术 94 1012 110 99 71
农业科学—作物遗传育种 53 582 60 64 56
农业科学—农产品加工 41 226 40 46 31
农业科学—植物保护 174 12806 193 272 271
农业科学—植物病理学 50 893 87 83 61
农业科学—农业昆虫与害虫防治 151 9320 167 237 255
农业科学—农药学 79 1505 87 111 80
农业科学—作物学 285 28213 437 430 391
农业科学—茶叶生产加工 109 1779 93 106 99
农业科学—中草药栽培 69 2861 122 148 113
农业科学—烟草工业 151 1918 73 161 108
农业科学—园艺学 214 17772 302 339 336
农业科学—果树学 177 8064 163 240 207
农业科学—蔬菜学 125 5396 169 204 160
农业科学—观赏园艺 93 2881 124 162 133
农业科学—林学 229 13268 182 318 258
农业科学—林木遗传育种 135 4569 109 183 181
农业科学—森林经理学 77 803 82 104 81
农业科学—森林保护学 68 1186 70 96 89
农业科学—森林工程 37 245 49 57 41
农业科学—木材科学与技术 57 199 34 73 59
农业科学—畜牧兽医 255 20190 239 389 350
农业科学—畜牧学 212 11823 210 321 259
农业科学—饲料科学 122 3066 125 193 99
农业科学—草业科学 107 971 95 139 85
农业科学—兽医学 183 8172 148 245 177
农业科学—基础兽医学 131 3497 138 185 100
农业科学—预防兽医学 36 404 43 62 72
农业科学—临床兽医学 109 3371 129 163 138
农业科学—野生动物驯养 25 239 54 52 36
农业科学—特种经济动物饲养 75 496 61 82 44
农业科学—水产科学 188 3522 186 194 139
农业科学—渔业资源 77 351 68 80 65
农业科学—水产养殖 148 2229 149 159 107
农业科学—捕捞与储运 51 109 32 53 38
一般工业技术—工程设计测绘 23 217 39 32 30
一般工业技术—材料科学与工程 166 14592 241 353 227
一般工业技术—工业设计 47 1297 84 112 38
一般工业技术—包装工程 42 658 63 62 28
一般工业技术—制冷工程 54 304 65 74 42
一般工业技术—真空技术 22 66 22 24 17
一般工业技术—摄影技术 18 90 27 20 17
一般工业技术—计量学 42 470 53 69 35
矿业工程—矿山地质测量 38 420 78 74 62
矿业工程—矿井建设 171 2688 141 217 104
矿业工程—矿山机电 68 1261 122 143 105
矿业工程—矿井通风与安全 144 2154 117 177 114
矿业工程—矿山开采 106 2198 158 173 109
矿业工程—煤矿开采 88 802 116 119 75
矿业工程—金属矿开采 70 590 83 101 65
矿业工程—非金属矿开采 19 42 21 28 17
矿业工程—选矿 101 2331 135 146 99
石油与天然气工程—油气储运工程 53 314 55 88 69
石油与天然气工程—石油机械设备 69 991 82 129 105
机械工程—精密仪器及机械 70 3709 118 149 103
机械工程—测试计量技术及仪器 46 585 64 78 45
机械工程—车辆工程 125 5275 139 230 187
机械工程—光学工程 94 3635 100 175 87
兵器科学与技术—兵器发射理论与技术 29 144 48 47 31
兵器科学与技术—武器系统与运用工程 49 429 55 98 66
兵器科学与技术—火炮、自动武器与弹药工程 48 201 61 57 53
兵器科学与技术—军事化学与烟火技术 47 115 36 44 23
核科学技术—核能科学 8 21 14 13 9
核科学技术—核燃料循环与材料 19 65 23 31 19
核科学技术—核技术及应用 62 321 46 87 50
核科学技术—辐射防护及环境保护 22 101 30 35 26
自动化与计算机技术—控制科学与工程 178 34507 379 504 335
自动化与计算机技术—控制理论与控制工程 110 10357 186 282 173
自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置 159 23234 316 430 291
自动化与计算机技术—计算机科学与技术 256 49561 647 649 396
自动化与计算机技术—计算机系统结构 103 6953 191 259 157
自动化与计算机技术—计算机软件与理论 116 6431 183 232 167
自动化与计算机技术—计算机应用技术 213 36360 411 536 324
化学工程—玻璃工业 38 262 44 45 31
化学工程—水泥工业 48 416 58 65 34
化学工程—搪瓷工业 9 44 18 14 8
化学工程—陶瓷工业 49 761 75 79 46
化学工程—合成树脂塑料工业 89 3743 158 159 87
化学工程—橡胶工业 59 666 74 82 52
化学工程—化纤工业 53 604 75 70 58
轻工技术与工程—纺织科学与工程 92 1659 97 139 65
轻工技术与工程—纺织工程 59 598 72 98 56
轻工技术与工程—纺织材料与纺织品设计 35 322 66 65 41
轻工技术与工程—纺织化学与染整工程 68 698 55 100 58
轻工技术与工程—服装设计与工程 40 852 84 90 49
轻工技术与工程—食品科学与工程 280 33844 513 488 197
轻工技术与工程—食品科学 150 13654 267 296 122
轻工技术与工程—粮食、油脂及植物蛋白工程 120 5484 178 223 86
轻工技术与工程—制糖工程 24 123 32 31 27
轻工技术与工程—农产品加工及贮藏工程 148 11951 208 273 113
轻工技术与工程—水产品加工及贮藏工程 83 1329 86 137 58
轻工技术与工程—发酵工程 100 3896 161 180 76
轻工技术与工程—皮革化学与工程 39 90 30 37 16
轻工技术与工程—制浆造纸工程 67 327 43 67 31
港口、海岸及近海工程 47 285 51 89 70
建筑科学—结构工程 193 11100 227 304 193
建筑科学—城市规划与设计 153 6625 138 289 162
建筑科学—市政工程 74 2503 110 158 123
建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程 62 1012 99 103 81
建筑科学—桥梁与隧道工程 157 9361 166 320 196
金属学及工艺—金属材料 139 5106 152 225 139
所有学科 2 1710464 18841 18 5333
用户提示

 您好

您所在的机构暂未开通此部分的功能,请联系管理员



还剩5秒关闭